Contest 學藝競賽 優勝名單
壁報設計比賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 紐約慈濟人文學校 | 李亭萱, 李亭儀, 林紓蔓, 伍亮璇 |
1 | 展望中美國際學校 | 林玥, 鄭雨欣, 馮子晰, 李曉欣 |
2 | 華府中文學校 | 蓋萌樺, 廖元大, 劉雨湘, 劉宣妤 |
3 | 新澤西州北部慈濟人文學校 | 吳穎珊, 尹崇盼, 吳穎祈, 蘇可樂 |
扯鈴中年級組個人賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 維德中文學校 | 戴溏恩 |
2 | 實驗中文學校 | 孫艾軒 |
3 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 蘇澤欣 |
4 | 德立華中文學校 | 葉克霖 |
扯鈴高年級組個人賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 實驗中文學校 | 翁大哲 |
2 | 黎明中文學校 | 李巧翎 |
3 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 索菲亞梁 |
扯鈴青少年組個人賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 黎明中文學校 | 李潔如 |
2 | 梅山中文學校 | 許逸綸 |
3 | 實驗中文學校 | 翁大維 |
扯鈴中高年級組團體賽名次
名次 | 學校 | 隊名 | 姓名 |
1 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 長島文協扯鈴隊乙組 | 陳顥云, 索菲亞梁, 徐文彬 |
2 | 黎明中文學校 | Ethan & Ethan | 韓承志, 嚴聖喆 |
周培基基金會演講中年級國語組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 英華國際學校 | 白蕾拉 |
2 | 新澤西州北部慈濟人文學校 | 許博荃 |
3 | 展望中美國際學校 | 鄭子聰 |
3 | 長島慈濟人文學校 | 劉宸欣 |
周培基基金會演講高年級國語組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 文誠中國文化學校 | 齐备 |
2 | 新澤西州北部慈濟人文學校 | 尹崇奕 |
3 | 英華國際學校 | 艾美菱 |
周培基基金會演講高年級雙語組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 長島慈濟人文學校 | 羅尼爾 |
2 | 南澤西中文學校 | Jonathan McAveety |
歌唱個人中年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 勒星頓中文學校 | 羅予妡 |
2 | 勒星頓中文學校 | 羅予忛 |
3 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 張名雅 |
歌唱團體組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 新澤西北新中文學校 | 陳子聃, 白麗 |
2 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 潘紫芸, 張芮涵, 周以彤 |
3 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 王有彤, 楊芮寧, 林喬葶, 謝釆恩 |
中華文化專題簡報中年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 勒星頓中文學校 | 陳齊邦, 羅予妡 |
2 | 紐約慈濟人文學校 | 陳宥安, 陳世賢 |
中華文化專題簡報高年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 華府慈濟人文學校 | 羅翊羚, 劉榮恩 |
2 | 勒星頓中文學校 | 王愉安, 盧法心 |
3 | 長島慈濟人文學校 | 林立岩, 林立芸 |
中華文化常識比賽中年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 紐約慈濟人文學校 | 江泰霖, 陳芷荺, 戎小華, 鄭名佐, 江泰熹, 戎勝華 |
2 | 展望中美國際學校 | 鄭雨欣, 鄭子聰, 王庭, 彭嘉敏, 鄭文馨, 李曉欣 |
3 | 新澤西州北部慈濟人文學校 | 黃顯安, 黃顯全, 黃可莉, 許博荃 |
中華文化常識比賽高年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 展望中美國際學校 | 馮子晰, 林玥, 陳詩錡, 朱嘉穎, 方晴莘 |
2 | 麻州沙龍中文學校 | 李丹娜, 李美衡, 陳佳恩, 信无忌 |
3 | 長島慈濟人文學校 | 林立岩, 湯少緁, 林立芸, 何麥克, 宸欣, 陳泰霖 |