Contest 學藝競賽 優勝名單
壁報設計比賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 北新中文學校 | 陳思維, 劉蒨蓉, 彭意涵, 鐘可萱 |
2 | 展望中美國際學校 | 林玥, 馮子晰, 李曉欣, 鄭雨欣 |
3 | 紐約慈濟人文學校 | 林紓蔓, 李亭萱, 謝佳宜, 伍亮璇 |
扯鈴中年級組個人賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 麻州中部中文學校 | 彭亦勤 |
2 | 勒星頓中文學校 | 翁子衡 |
3 | 展望中美國際學校 | 陳詩錡 |
扯鈴高年級組個人賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 赫德遜中區中文學校 | 石育融 |
2 | 長島慈濟人文學校 | 莊栢霆 |
3 | 勒星頓中文學校 | 黃世一 |
青少年組個人賽名次
名次 | 學校 | 姓名 |
觀摩 | 展望中美國際學校 | 羅英九 |
觀摩 | 梅山中文學校 | 許逸綸 |
觀摩 | 勒星頓中文學校 | 王威程 |
中高年級組團體賽名次
名次 | 學校 | 隊名 | 姓名 |
1 | 長島慈濟人文學校 | 長島慈濟隊 | 洪哲偉, 莊栢霆 |
2 | 文誠中華文化學校 | 文誠Winchester隊 | 姜邈, 黃嘉賢 |
3 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 長島文協扯鈴隊 | 林裕翔, 林裕傑, 蘇澤欣, 蘇澤逵, 陳顥云, Sophia Leong, 徐文彬 |
青少年組團體賽名次
名次 | 學校 | 隊名 | 姓名 |
觀摩 | 展望中美國際學校 | 展望隊 | 羅英九, 陳詩錡, 彭嘉敏 |
演講中年級國語組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 英華國際學校 | 楊夢娜 |
2 | 展望中美國際學校 | 鄭子聰 |
3 | 新澤西北新中文學校 | 陳楷維 |
優勝 | 新澤西州中部慈濟人文學校 | 徐沁瑜 |
優勝 | 華府中文學校 | 任凱晴 |
演講高年級國語組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 勒星頓中文學校 | 陳少敏 |
2 | 新澤西北新中文學校 | 陳子聃 |
3 | 文誠中華文化學校 | 齊備 |
優勝 | 紐約慈濟人文學校 | 陳芷筠 |
演講中年級雙語組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 新澤西州北部慈濟人文學校 | 吳菲菲 |
2 | 南澤西中文學校 | Jonathan McAveety |
3 | 哈特福中文學校 | 任慧瑤 |
演講高年級雙語組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
觀摩 | 紐約州長島慈濟人文學校 | 羅尼爾 |
觀摩 | 哈特福中文學校 | 陳翔 |
觀摩 | 南澤西中文學校 | 鄭悦婷 |
歌唱個人中年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 英華國際學校 | 陳毓婷 |
2 | 麻州中部中文学校 | 張馨文 |
3 | 勒星頓中文學校 | 羅予妡 |
歌唱個人高年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 新澤西北新中文學校 | 李軒穎 |
2 | 文誠中華文化學校 | 齊備 |
3 | 文誠中華文化學校 | 田悅 |
歌唱團體組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 紐約慈濟人文學校 | 李亭儀, 伍律臻, 謝佳宜, 陳芷筠, 李亭萱, 伍亮璇, 戎小華, 陳若依 |
2 | 勒星頓中文學校 | 朱宸葳, 王嘉貝 |
3 | 梅山中文學校 | 陳奕蓉, Ella Hargy |
中華文化專題簡報中年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 紐約慈濟人文學校 | 王看晴, 張瑞萱 |
2 | 新澤西北部慈濟人文學校 | 尹崇盼, 蘇可樂 |
3 | 展望中美國際學校 | 鄭子聰, 鄭雨欣 |
中華文化專題簡報 高年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 紐約慈濟人文學校 | 黃聲凡, 伍律臻 |
2 | 新澤西北新中文學校 | 陳子聃, 陳思維 |
3 | 新澤西北部慈濟人文學校 | 尹崇奕, 林庭麒 |
中華文化常識比賽中年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 展望中美國際學校 | 馮子晰, 方晴莘, 林玥, 朱嘉穎, 陳詩錡 |
2 | 紐約慈濟人文學校 | 陳芷筠, 戎小華, 江泰霖, 鄭名佐, 江泰熹 |
3 | 勒星頓中文學校 | 朱宸萱, 賴雋元, 鍾睿穎, 沈家同, 王嘉恩 |
中華文化常識比賽高年級組名次
名次 | 學校 | 姓名 |
1 | 展望中美國際學校 | 黃愛琳, 李嘉恩, 方晴芊, 陳美霖, 白蕾 |
2 | 威斯伍中文學校 | 陳穆萱, 李安妮, 潘岩, 顧嘉宏 |
3 | 紐約慈濟人文學校 | 李亭儀, 鍾悅如, 潘佳仁, 潘佳興 |