Contest 學藝競賽 優勝名單
美東中文學校協會第 44 屆年會 周培基基金會國語演講比賽 |
|||
---|---|---|---|
傳統中年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 勒星頓中文學校 | 陳少敏 | Warren Chen |
第二名 | 新澤西北部慈濟人文學校 | 許博荃 | Victor Hsu |
第三名 | 新澤西中部慈濟人文學校 | 徐小于 | Anne Xu |
美東中文學校協會第 44 屆年會 周培基基金會國語演講比賽 |
|||
---|---|---|---|
傳統高年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 普林斯頓中文學校 | 施柏宇 | Lancelot Shih |
第二名 | 文誠中文學校 | 齊備 | Bei Qi |
第三名 | 勒星頓中文學校 | 張子若 | Laurel Chang |
美東中文學校協會第 44 屆年會 周培基基金會國語演講比賽 |
|||
---|---|---|---|
CSL 中年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 愛迪生中文學校 | Dina Blachman | |
第二名 | 新澤西北部慈濟人文學校 | 杜大衛 | David Duran |
第三名 | 麻州沙龍中文學校 | 毛守仁 | Soren Morales |
美東中文學校協會第 44 屆年會 周培基基金會國語演講比賽 |
|||
---|---|---|---|
CSL 高年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 新港中文學校 | 潘賢 | Theo Papachristos |
第二名 | 哈特福中文學校 | 陳凱蒂 | Kathryn Dyson |
美東中文學校協會第 44 屆年會 壁報比賽 |
|||
---|---|---|---|
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 紐約長島慈濟人文學校 | 彭佑琦 | |
駱臻瑩 | |||
梅明君 | |||
湯少緁 | |||
第二名 | 北新中文學校 | 劉蒨蓉 | |
楊元靜 | |||
李軒穎 | |||
鐘可萱 | |||
第三名 | 紐約慈濟人學校 | 鄭喬勻 | |
楊欽旭 | |||
李亭儀 | |||
伍律臻 |
美東中文學校協會第 44 屆年會 歌唱比賽 |
|||
---|---|---|---|
中年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 新澤西明慧學校 | 徐索非亞 | Sophia Shue |
第二名 | 長島文協中文學校 /W.E.A.A. Angels 唯亞小天使 |
王有彤 | Emma Wang |
楊芮寧 | Ally Yang | ||
林喬葶 | Wemberly Lin | ||
謝采恩 | Amelia Hsieh | ||
第三名 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 林喬頤 | Chloe Lin |
美東中文學校協會第 44 屆年會 歌唱比賽 |
|||
---|---|---|---|
高年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 文誠中國文化學校 | 李艾咪 | Amy Li |
第二名 | 紐約慈濟人文學校 / 藍天使 |
李亭儀 | Annabella Li |
金艾澄 | Iris Chin | ||
吳佳鈴 | Katherine Wu | ||
伍律臻 | Katherine Wu | ||
李亭萱 | Christina Li | ||
潘佳興 | Brandon Pan | ||
伍亮璇 | Nicolette Wu | ||
戎小華 | Audrey Yong | ||
第三名 | 新澤西北新中文學校 | 李軒穎 | Samantha Lee |
美東中文學校協會第 44 屆年會 扯鈴比賽 |
|||
---|---|---|---|
高年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 展望中美國際學校 | 羅英九 | Graham Lo |
第二名 | 梅山中文學校 | 許逸綸 | Alan Hsu |
第三名 | 赫德遜中區中文學校 | 石育融 | Brandon Shih |
美東中文學校協會第 44 屆年會 扯鈴比賽 |
|||
---|---|---|---|
團體組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 華府慈濟人文學校 /精靈隊 |
李潔如 | Jessica Lee |
李巧翎 | Carolyn Lee | ||
第二名 | 展望中美國際學校 /展望隊 |
羅英九 | Graham Lo |
陸驍 | Kevin Lu | ||
第三名 | 勒星頓中文學校 | 賴德維 | David Leigh |
李牧恆 | Luke M. Lee |
美東中文學校協會第 44 屆年會 中華文化專題簡報賽 |
|||
---|---|---|---|
中年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 新澤西北部慈濟人文學校 | 尹崇奕 | Alyssa Yin |
許博荃 | Victor Hsu | ||
第二名 | 展望中美國際學校 | 林玥 | Lily Lin |
方晴莘 | Megan Fang | ||
第三名 | 長島中華文教協會暨中文學校 | 潘紫芸 | Priscilla Pan |
林喬頤 | Chloe Lin |
美東中文學校協會第 44 屆年會 中華文化專題簡報賽 |
|||
---|---|---|---|
高年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 勒星頓中文學校 | 黃鈺文 | Emily Huang |
王柔文 | Isabelle Wang | ||
第二名 | 長島慈濟人文中文學校 | 莊晴卉 | Josephine Chuang |
王心怡 | Cynthia Wang | ||
第三名 | 展望中美國際學校 | 朱嘉穎 | Nicole Zhu |
鄭文馨 | Wen Xin Cheng |
美東中文學校協會第 44 屆年會 中華文化常識問答賽 |
|||
---|---|---|---|
中年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 北新中文學校 | 張思浩 | Bennett Chang |
陳子聃 | Humphrey Chen | ||
黃宇正 | Adrian Huang | ||
黃宇生 | Ethan Huang | ||
第二名 | 紐約慈濟人文學校 | 羅霏 | Melody Luo |
江泰霖 | Taikary Jiang | ||
戎小華 | Audrey Yong | ||
潘佳興 | Brandon Pan | ||
陳芷筠 | Kira Lai | ||
第三名 | 威斯伍中文學校 | 李子健 | Edward Li |
張一諾 | Emily Zhang | ||
潘岩 | Jeffrey Pan | ||
盧彥凝 | Nicole Lu | ||
楊文昊 | Alex Yang |
美東中文學校協會第 44 屆年會 中華文化常識問答賽 |
|||
---|---|---|---|
高年級組 | |||
名次 | 學校 | 學生中文名 | 學生英文名 |
第一名 | 北新中文學校 | 危維美 | Victoria Wei |
楊元慶 | Moses Yang | ||
余恩媗 | Evonne Iman | ||
楊元靜 | Amy Yang | ||
龔柏霖 | Pauline Kung | ||
第二名 | 展望中美國際學校 | 鄒連燁 | Spencer Zou |
陳俐穎 | TJenny Chen | ||
黃愛琳 | Emily Huang | ||
白鷺 | Landry Berat | ||
方晴芊 | Livia Fang | ||
白蕾 | Langley Berat | ||
第三名 | 長島慈濟人文學校 | 李佳倩 | Jiachen Lee |
梅明萱 | Alyssa Mei | ||
陳琬筑 | Jubie Tan | ||
湯少緁 | Claire Tong | ||
林立岩 | Anthony Lin | ||
戴貝貝 | Isabelle Tai |